كاميرا UNV IPCAM IPC322LB-ASF28K-A بدقة 2 ميجابكسل وعدسة 2.8 مم تعمل بالأشعة تحت الحمراء، ذات قبة ثابتة
1.450,00 EGP السعر الأصلي هو: 1.450,00 EGP.1.200,00 EGPالسعر الحالي هو: 1.200,00 EGP.
كاميرا IP يوني فيو موديل 3612LB-ADF28K-H
1.450,00 EGP السعر الأصلي هو: 1.450,00 EGP.1.250,00 EGPالسعر الحالي هو: 1.250,00 EGP.
IPC2122LB-ADF28(40)KM-H كاميرا شبكية رصاصية ثابتة الأشعة تحت الحمراء بدقة 2 ميجابكسل
• صورة عالية الجودة بدقة 1080 بكسل، مستشعر CMOS 1/2.8 بوصة
• 1080 بكسل (1920 × 1080) بمعدل 30/25 إطارًا في الثانية؛ 720 بكسل (1280 × 720) بمعدل 30/25 إطارًا في الثانية
• ترميز Ultra 265، H.265، H.264، MJPEG
• تقنية WDR حقيقية 120 ديسيبل تُمكّن من الحصول على صورة واضحة في ظروف الإضاءة القوية
• يدعم وضع الممر 9:16
• ميكروفون مدمج
• تقنية الأشعة تحت الحمراء الذكية، بمدى يصل إلى 30 مترًا (98.4 قدمًا)
• بطاقة MicroSD، بسعة تصل إلى 512 جيجابايت
• يدعم تزويد الطاقة عبر PoE
• ثلاثي المحاور
• 1080 بكسل (1920 × 1080) بمعدل 30/25 إطارًا في الثانية؛ 720 بكسل (1280 × 720) بمعدل 30/25 إطارًا في الثانية
• ترميز Ultra 265، H.265، H.264، MJPEG
• تقنية WDR حقيقية 120 ديسيبل تُمكّن من الحصول على صورة واضحة في ظروف الإضاءة القوية
• يدعم وضع الممر 9:16
• ميكروفون مدمج
• تقنية الأشعة تحت الحمراء الذكية، بمدى يصل إلى 30 مترًا (98.4 قدمًا)
• بطاقة MicroSD، بسعة تصل إلى 512 جيجابايت
• يدعم تزويد الطاقة عبر PoE
• ثلاثي المحاور
1.400,00 EGP السعر الأصلي هو: 1.400,00 EGP.1.200,00 EGPالسعر الحالي هو: 1.200,00 EGP.
0
أشخاص يشاهدون هذا المنتج الآن!
طرق الدفع:
وصف المنتج
| IPC2122LB-ADF28KM-H | IPC2122LB-ADF40KM-H | |||||||
| آلة تصوير | ||||||||
| أعلى دقة | 2 ميجابكسل | |||||||
| مستشعر | CMOS 1/2.8 بوصة | |||||||
| الحد الأدنى للإضاءة | اللون: 0.01 لوكس (F2.0، AGC ON)، 0 لوكس مع الأشعة تحت الحمراء | |||||||
| ليل/نهار | مرشح قطع الأشعة تحت الحمراء مع مفتاح تلقائي (ICR) | |||||||
| مصراع | تلقائي/يدوي، 1 ~ 1/100000 ثانية | |||||||
| زاوية الضبط | الدوران الأفقي: من 0° إلى 360°، الإمالة: من 0° إلى 90°، الدوران: من 0° إلى 360° | |||||||
| الرقم التسلسلي | >52 ديسيبل | |||||||
| نطاق ديناميكي واسع | 120 ديسيبل | |||||||
| عدسة | ||||||||
| البعد البؤري | 2.8 مم | 4.0 مم | ||||||
| قزحية | F2.0 | |||||||
| مجال الرؤية (أفقي) | 112.9 درجة | 91.2 درجة | ||||||
| مجال الرؤية (V) | 59.1 درجة | 47.9 درجة | ||||||
| مجال الرؤية (D) | 121.2 درجة | 95.9 درجة | ||||||
| نوع قزحية العين | مُثَبَّت | |||||||
| دوري | ||||||||
| مسافة DORI (العدسة) | 2.8 مم | 4 مم | ||||||
| مسافة DOIR (الكشف) | 42.0 متر (137.8 قدم) | 60.0 متر (196.9 قدم) | ||||||
| مسافة دوري (ملاحظة) | 16.8 متر (55.1 قدم) | 24.0 متر (78.7 قدم) | ||||||
| مسافة DORI (التعرف) | 8.4 متر (27.6 قدم) | 12.0 متر (39.3 قدم) | ||||||
| مسافة DORI (التعرف) | 4.2 متر (13.8 قدم) | 6.0 متر (19.7 قدم) | ||||||
| مُنير | ||||||||
| ضوء تكميلي | الأشعة تحت الحمراء | |||||||
| مسافة الإضاءة (الأشعة تحت الحمراء) | 30 متراً (98.4 قدماً) | |||||||
| الطول الموجي | 850 نانومتر | |||||||
| مفتاح تشغيل/إيقاف الأشعة تحت الحمراء | أوتوماتيكي/يدوي | |||||||
| فيديو | ||||||||
| ضغط الفيديو | الترا 265، H.265، H.264، MJPEG | |||||||
| ملف تعريف ترميز H.264 | الملف الشخصي الأساسي، الملف الشخصي الرئيسي، الملف الشخصي العالي | |||||||
| معدل الإطارات | البث الرئيسي: 1080 بكسل (1920 × 1080)، بحد أقصى 30 إطارًا في الثانية؛ 720 بكسل (1280 × 720)، بحد أقصى 30 إطارًا في الثانية. البث الفرعي: 720 بكسل (1280 × 720)، بحد أقصى 30 إطارًا في الثانية؛ D1 (720 × 576)، بحد أقصى 30 إطارًا في الثانية؛ 640 × 360، بحد أقصى 30 إطارًا في الثانية. |
|||||||
| معدل بت الفيديو | من 128 كيلوبت في الثانية إلى 6144 كيلوبت في الثانية | |||||||
| OSD | ما يصل إلى 4 شاشات عرض على الشاشة | |||||||
| قناع الخصوصية | ما يصل إلى 4 مناطق | |||||||
| عائد الاستثمار | يدعم | |||||||
| رمز U | يدعم | |||||||
| بث الفيديو | تياران مزدوجان | |||||||
| صورة | ||||||||
| توازن اللون الأبيض | تلقائي، خارجي، ضبط دقيق، مصباح صوديوم، مقفل، تلقائي 2 | |||||||
| تقليل الضوضاء الرقمية | تقنية تقليل الضوضاء الرقمية ثنائية/ثلاثية الأبعاد | |||||||
| الأشعة تحت الحمراء الذكية | يدعم | |||||||
| نقف | عادي، قلب عمودي، قلب أفقي، 180 درجة، 90 درجة باتجاه عقارب الساعة، 90 درجة عكس اتجاه عقارب الساعة | |||||||
| HLC | يدعم | |||||||
| تصحيح التشوه | غير متوفر | |||||||
| بي إل سي | يدعم | |||||||
| إزالة الضباب | إزالة الضباب الرقمي | |||||||
| الفعاليات | ||||||||
| الكشف الأساسي | كشف الحركة، كشف الحركة الفائقة، إنذار العبث، كشف الصوت، تجاوز الخط (بناءً على كشف جسم الإنسان)، التسلل (بناءً على كشف جسم الإنسان) | |||||||
| الوظيفة العامة | العلامة المائية، تصفية عناوين IP، سياسة الوصول، حماية ARP، مصادقة RTSP، مصادقة المستخدم | |||||||
| صوتي | ||||||||
| ضغط الصوت | G.711U، G.711A | |||||||
| معدل نقل البيانات الصوتية | 64 كيلوبت في الثانية | |||||||
| صوت ثنائي الاتجاه | غير متوفر | |||||||
| قمع | يدعم | |||||||
| معدل أخذ العينات | 8 كيلو هرتز | |||||||
| تخزين | ||||||||
| تخزين الحافة | بطاقة ذاكرة مايكرو إس دي، تصل سعتها إلى 512 جيجابايت | |||||||
| تخزين الشبكة | ANR, NAS (NFS) | |||||||
| شبكة | ||||||||
| البروتوكولات | IPv4، IGMP، ICMP، ARP، TCP، UDP، DHCP، RTP، RTSP، RTCP، RTMP، DNS، DDNS، NTP، FTP، UPnP، HTTP، HTTPS، SMTP، QoS، SSL/TLS، SNMP | |||||||
| تكامل متوافق | ONVIF (الملف الشخصي S، الملف الشخصي G، الملف الشخصي T)، واجهة برمجة التطبيقات، حزمة تطوير البرامج | |||||||
| عميل | EZStation، تطبيق | |||||||
| متصفح الويب | يتطلب العرض المباشر إضافة: إنترنت إكسبلورر 10+، كروم 45+، فايرفوكس 52+، إيدج 79+، العرض المباشر بدون إضافة: كروم 57+، فايرفوكس 58+، إيدج 16+ | |||||||
| حماية | حماية بكلمة مرور، كلمة مرور قوية، تشفير HTTPS، تصدير سجلات العمليات، مصادقة أساسية ومصادقة ملخصة لبروتوكول RTSP، مصادقة ملخصة لبروتوكول HTTP، TLS 1.2، WSSE ومصادقة ملخصة لبروتوكول ONVIF | |||||||
| المستخدم/المضيف | يصل عدد المستخدمين إلى 32 مستخدمًا، ومستويان للمستخدمين: مدير النظام والمستخدم العادي | |||||||
| واجهة المستخدم | ||||||||
| مدخلات ومخرجات الصوت | غير متوفر | |||||||
| مدخلات/مخرجات الإنذار | غير متوفر | |||||||
| منفذ تسلسلي | غير متوفر | |||||||
| ميكروفون مدمج | يدعم | |||||||
| مكبر صوت مدمج | غير متوفر | |||||||
| واي فاي | غير متوفر | |||||||
| شبكة | منفذ إيثرنت واحد من نوع RJ45 بسرعة 10/100 ميجابت في الثانية | |||||||
| مخرج الفيديو | غير متوفر | |||||||
| شهادة | ||||||||
| حماية | IP67 (IEC 60529) | |||||||
| التوافق الكهرومغناطيسي | CE-EMC (EN 55032، EN 61000-3-3، EN IEC 61000-3-2، EN 55035) لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC 47 CFR Part15 B) |
|||||||
| أمان | CE LVD (EN 62368-1) CB (IEC 62368-1) UL/CUL (UL 62368-1، CAN/CSA C22.2 رقم 62368-1) |
|||||||
| بيئة | CE-RoHS (2011/65/الاتحاد الأوروبي؛ (الاتحاد الأوروبي) 2015/863)؛ مخلفات المعدات الكهربائية والإلكترونية (2012/19/الاتحاد الأوروبي) | |||||||
| عام | ||||||||
| قوة | تيار مستمر 12 فولت ±25%، PoE (IEEE 802.3af) | |||||||
| استهلاك الطاقة | الحد الأقصى 3.8 واط | |||||||
| واجهة الطاقة | قابس طاقة محوري بقطر 5.5 مم | |||||||
| أبعاد | 166 مم × 63 مم × 62 مم (6.5 بوصة × 2.5 بوصة × 2.5 بوصة) (الطول × العرض × الارتفاع) | |||||||
| وزن | 0.39 كجم (0.86 رطل) | |||||||
| مادة | الجرافين + المعدن | |||||||
| بيئة العمل | -30 درجة مئوية إلى 60 درجة مئوية (-22 درجة فهرنهايت إلى 140 درجة فهرنهايت)، الرطوبة: ≤ 95% رطوبة نسبية (بدون تكثف) | |||||||
| بيئة التخزين | -30 درجة مئوية إلى 60 درجة مئوية (-22 درجة فهرنهايت إلى 140 درجة فهرنهايت)، الرطوبة: ≤ 95% رطوبة نسبية (بدون تكثف) | |||||||
| الحماية من زيادة التيار | 4 كيلو فولت | |||||||
| زر إعادة الضبط | غير متوفر | |||||||
| لغة عميل الويب | أربع لغات: الإنجليزية، الروسية، الإسبانية، الفيتنامية | |||||||
-
الاستلام من متجر أمان
🚚 الشحن والتوصيل
في شركة امان للتكنولوجيا، بنهتم إن طلبك يوصل ليك بأسرع وقت وبأفضل حالة.
إليك كل التفاصيل الخاصة بالشحن والتوصيل:
🕒 مدة التوصيل:
داخل الدقهليه: من 1 إلى 2 يوم عمل.
باقي محافظات مصر: من 2 إلى 5 أيام عمل حسب موقعك.
💸 رسوم الشحن:
للطلبات الأقل، بيتم احتساب رسوم شحن بسيطة حسب العنوان.
🚦 تتبع الطلب:
بعد تأكيد الطلب، هنبعتلك رسالة فيها رقم التتبع علشان تتابع شحنتك لحظة بلحظة.
📦 شركات الشحن المعتمدة:
نتعامل مع شركات شحن موثوقة لضمان التوصيل الآمن والسريع، زي: Aramex، و Bosta، و Mylerz.
ℹ️ ملاحظات مهمة:
تأكد من كتابة العنوان ورقم الموبايل بشكل صحيح لتفادي أي تأخير.
لو عندك أي استفسار عن التوصيل، كلمنا على الخط الساخن: ٠١٠٠٠٣٢٤٨٣٥
مراجعات العملاء
تم التقييم 0 من 5
0 مراجعات
تم التقييم 5 من 5
0
تم التقييم 4 من 5
0
تم التقييم 3 من 5
0
تم التقييم 2 من 5
0
تم التقييم 1 من 5
0
كن أول من يقيم “IPC2122LB-ADF28(40)KM-H كاميرا شبكية رصاصية ثابتة الأشعة تحت الحمراء بدقة 2 ميجابكسل” إلغاء الرد


المراجعات
مسح الفلاترلا توجد مراجعات بعد.